宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
多功能厅 3F | 0-10桌 | 4m | 无 | |
零点大厅 1F | 0-20桌 | 12m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
宴会厅 6F | 0-15桌 | 5m | 无 | |
宴会厅 1F | 0-30桌 | 8m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
零点大厅 12F | 0-22桌 | 3m | 有 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
零点大厅 1F | 0-12桌 | 3m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
大厅 1F | 0-20桌 | 4m | 有 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
宴会厅 6F | 0-20桌 | 2.5m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
零点大厅 1F | 0-30桌 | 5m | 有 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
泉盈厅 3F | 0-18桌 | 4m | 无 | |
泰山厅 3F | 0-18桌 | 6m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
金荷厅 2F | 0-18桌 | 3.5m | 无 | |
凯旋厅 5F | 0-12桌 | 3.5m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
大厅 1F | 0-30桌 | 5m | 无 | |
大厅 3F | 0-12桌 | 4m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
多功能厅 4F | 0-60桌 | 9m | 无 | |
宴会厅 5F | 0-10桌 | 3.2m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
如意厅 1F | 0-20桌 | 5m | 有 | |
吉祥厅 1F | 0-12桌 | 4m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
宴会厅 2F | 0-25桌 | 0m | 有 | |
多功能厅 1F | 0-10桌 | 3m | 有 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
会议室 5F | 0-30桌 | 8m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
多功能厅 4F | 0-10桌 | 4m | 无 | |
宴会厅 3F | 0-30桌 | 4m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
婚礼宴会厅 | 0-52桌 | 4.9m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
婚礼宴会厅 | 0-34桌 | 9m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
香山厅 1F | 0-22桌 | 4m | 无 | |
阳光厅 1F | 0-20桌 | 12m | 无 |
宴会厅 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 风格 |
---|---|---|---|---|
禧悦厅 2F | 0-50桌 | 7m | 无 | |
宴会厅 3F | 0-10桌 | 3.5m | 无 |
官网活动,低于门店价
全程消费保障
享一站式婚礼采购
一对一结婚顾问
下载APP
获超全备婚清单
2008-2024 www.jiehun.com.cn All rights reserved. 版权所有:北京家途心悦健康管理有限公司 -中国婚博会官网- 咨询电话: 4000-365-520
喜宴酒店 | 槐荫区